LLDPE UF1002EH LG bền và chống va đập vượt trội chống trượt và chống tắc nghẽn
Properties | Method | Condition | Unit | UF1002EH |
Physical | ||||
MFI | ASTM D1238 | 190℃, 2.16kg load | g/10min | 2 |
Density | ASTM D1505 | Density-Gradient | g/cm³ | 0.918 |
FilmProperties
|
||||
Tensile Strength at Break Point, MD | ASTM D882 | 500㎜/min | kgf/cm² | 380 |
Tensile Strength at Break Point, TD | ASTM D882 | 500㎜/min | kgf/cm² | 340 |
Elongation at Break Point, MD | ASTM D882 | 500㎜/min | % | 600 |
Elongation at Break Point, TD | ASTM D882 | 500㎜/min | % | 800 |
Secant Modulus - 1% Secant, MD | ASTM D882 | 500㎜/min | kgf/cm² | 2500 |
Secant Modulus - 1% Secant, TD | ASTM D882 | 500㎜/min | kgf/cm² | 3100 |
Dart Impact Strength | ASTM D1709 | Method A | g | <135 |
Elmendorf Tear Strength, MD | ASTM D1922 | 500㎜/min | gf/㎛ | 160 |
Elmendorf Tear Strength, TD | ASTM D1922 | 500㎜/min | gf/㎛ | 350 |
Haze(25㎛) | ASTM D1003 | 25㎛ | % | 11 |
Thermal | ||||
Melting Temperature | LG Method | by DSC | ℃ | 121 |
Xem thông tin chi tiết TDS LLDPE UF1002EH LG tại đây